Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam

Hasil Ujian Tahap Pertama Crash Program DI Prodip Kepabeanan dan Cukai


Berikut adalah daftar peserta yang lolos tes tahap pertama ujian crash program prodip DI kepabeanan dan cukai.


DAFTAR PESERTA UJIAN TAHAP PERTAMA (TES POTENSI AKADEMIK DAN BAHASA INGGRIS)
YANG DINYATAKAN LULUS DAN BERHAK MENGIKUTI UJIAN TAHAP KEDUA (TES KESEHATAN DAN KEBUGARAN)
UJIAN SARINGAN MASUK PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN SPESIALISASI KEPABEANAN DAN CUKAI (CRASH PROGRAM)
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TAHUN AKADEMIK 200
LOKASI : BATAM
NO NO. BPU NAMA TANGGAL
1 19000020 R.M. TAUFIK AKBAR 15 JUNI 2009
2 19000039 HAYDEN LUBIS 15 JUNI 2009
3 19000121 ABDILLAH SEPTRIAWAN 15 JUNI 2009
4 19000181 ARIS.J SANTOSO 15 JUNI 2009
5 19000519 DWI CAHYO RATRI 15 JUNI 2009
6 19001223 SUKMA DWI PUTRA 15 JUNI 2009
7 19001403 MUHAMMAD NASRULLAH 15 JUNI 2009
8 19001728 HENDRI SETIAWAN 15 JUNI 2009
9 19001876 DIMAS TRISNO 15 JUNI 2009
10 19001942 MASZUKI 15 JUNI 2009
11 19002224 ROMYZALDIPUTRA 15 JUNI 2009
12 19002432 MULIANUS NAZARA 15 JUNI 2009
13 19002851 ANDRYAN 15 JUNI 2009
14 19003001 MUHAMMAD ABDUH PERENGGI 15 JUNI 2009


 

rssfix

Anda berada disini: Beranda Berita Berita Utama Hasil Ujian Tahap Pertama Crash Program DI Prodip Kepabeanan dan Cukai